智能出题与评测系统 — Bloom分类法驱动的自动化出题引擎
单道高质量题目需5-15分钟,一套10题试卷需2-4小时
依赖教师经验判断,同一题目不同教师给出难度不一致
80%的教师出题偏向"记忆/理解"层次,高阶思维考察严重不足
选择题干扰项设计随意,"送分题"占比过高
6层次 × 8题型自动适配,难度 = Bloom权重×1.5 + 步骤数×0.5 + 知识深度×0.3
| 出题任务 | 传统耗时 | AI辅助 | 提升 |
|---|---|---|---|
| 单道选择题 | 5-8分钟 | 30秒 | ~15× |
| 单道解答题(含评分标准) | 15-30分钟 | 2-3分钟 | ~10× |
| 完整试卷(10题) | 2-4小时 | 15-30分钟 | ~10× |
| 难度均衡调整 | 30-60分钟 | 自动 | ∞ |
| Bloom覆盖检查 | 15-30分钟 | 自动 | ∞ |
| 干扰项设计 | 3-5分钟/题 | 自动 | ∞ |
10题试卷 · 100分 · Bloom覆盖理解25% 应用43% 分析22% 评价10%
| # | 题型 | 知识点 | Bloom | 难度 | 分值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 单选 | 函数定义域 | 理解 | 易 | 5 |
| 2 | 单选 | 单调性与导数 | 应用 | 中 | 5 |
| 3 | 单选 | 指数/对数函数 | 应用 | 中 | 5 |
| 4 | 单选 | 导数与极值 | 分析 | 中 | 5 |
| 5 | 单选 | 导数与不等式 | 评价 | 难 | 5 |
| 6-8 | 填空×3 | 切线/对数/最值 | 理解·应用 | 易·中 | 15 |
| 9 | 解答 | 单调性·极值·不等式 | 分析+评价 | 中 | 28 |
| 10 | 解答 | 零点·不等式·极限 | 分析+评价 | 难 | 32 |
基于6类常见错误模式,每个选项都有教学诊断价值
相似概念的互换(如有丝分裂/减数分裂)
基于典型计算失误(忘记进位/符号错误)
充分条件/必要条件/充要条件互换
包含正确但不完整的信息
将特定结论推广到不适用的一般情况
忘记定义域/值域等隐含条件
| 考试类型 | 总分 | 题型分配 | 难度(易:中:难) |
|---|---|---|---|
| 高考数学(新高考I卷) | 150 | 单选8+多选4+填空4+解答6 | 30:50:20 |
| 单元测验 | 100 | 单选8+填空4+简答4 | 40:45:15 |
| 期中考试 | 100 | 单选10+填空5+解答3 | 30:50:20 |
| 期末考试 | 100 | 单选10+填空5+解答4 | 25:50:25 |
| 竞赛选拔 | 120 | 填空5+解答5+证明2 | 10:30:60 |
| 考研数学一 | 150 | 单选10+填空6+解答6 | 20:50:30 |
所有模板可自定义,Bloom层次比例自动校验 ±5%偏差控制
让每一道题都有Bloom层次的灵魂
v1.0.0 · 12文件闭环 · 2026-05-27